


<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Статистика &#8212; Кормим грудью!</title>
	<atom:link href="http://am-am.info/category/stat/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://am-am.info</link>
	<description>Проект консультанта по грудному вскармливанию</description>
	<lastBuildDate>
	Wed, 18 Jan 2023 09:46:58 +0000	</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>http://am-am.info/wp-content/uploads/2017/01/cropped-amaminfo_100x100-32x32.gif</url>
	<title>Статистика &#8212; Кормим грудью!</title>
	<link>http://am-am.info</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Конец эры антибиотиков</title>
		<link>http://am-am.info/konec-ery-antibiotikov/</link>
				<comments>http://am-am.info/konec-ery-antibiotikov/#comments</comments>
				<pubDate>Sun, 18 May 2014 10:29:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Наталья Разахацкая]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Статистика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://am-am.info/konec-ery-antibiotikov/</guid>
				<description><![CDATA[<img src="http://am-am.info/wp-content/uploads/2014/05/antibiotiki.jpg"> Ну что, как и следовало ожидать, бактерии не дураки - они тоже хотят жить и ради этого готовы совершенствовать свои защитные механизмы. Устойчивость к антибиотикам растет по всему миру - официальное заявление ВОЗ по результатам масштабного исследования под названием "Устойчивость к противомикробным препаратам: глобальный доклад по эпидмиологическому надзору"...<!--more-->]]></description>
						<wfw:commentRss>http://am-am.info/konec-ery-antibiotikov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Сильная медикализация беременности и ГВ &#8212; белорусская проблема</title>
		<link>http://am-am.info/silnaya-medikalizaciya-beremennosti-i-gv-belorusskaya-problema/</link>
				<comments>http://am-am.info/silnaya-medikalizaciya-beremennosti-i-gv-belorusskaya-problema/#comments</comments>
				<pubDate>Mon, 23 Dec 2013 10:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Наталья Разахацкая]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Беременность]]></category>
		<category><![CDATA[Статистика]]></category>
		<category><![CDATA[MICS4 Беларусь]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://am-am.info/silnaya-medikalizaciya-beremennosti-i-gv-belorusskaya-problema/</guid>
				<description><![CDATA[<img src="http://am-am.info/wp-content/uploads/2013/12/bebik.gif"> В середине 2012 года мне предложили прокомментировать предварительные <a href="http://am-am.info/obrazovanie-i-doxody-belarusok-napryamuyu-svyazany-s-dlitelnostyu-i-uspeshnostyu-gv-statistika/">результаты отчета MICS4</a> по проблемам ГВ, прикорма, набора веса грудничками. Комментарии я написала - их пообещали переслать специалистам Белстата и Юнисеф, которые делали финальный анализ, и попросили не публиковать до выхода официального отчета. Я, честно говоря, уже про это и забыла, но вчера случайно нашла на компьютере отдельный файл с этими комментариями. Отчет вышел. Цифры не сильно изменились по сравнению с теми, которые я комментировала. А самих комментариев в нем я не нашла:) Поэтому решила опубликовать здесь как дополнение к официальной статистике и объяснениям некоторых пунктов. Возможно, кому-то они помогут лучше понять ситуацию в РБ...<!--more-->]]></description>
						<wfw:commentRss>http://am-am.info/silnaya-medikalizaciya-beremennosti-i-gv-belorusskaya-problema/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Образование и доходы беларусок напрямую связаны с длительностью и успешностью ГВ (статистика)</title>
		<link>http://am-am.info/obrazovanie-i-doxody-belarusok-napryamuyu-svyazany-s-dlitelnostyu-i-uspeshnostyu-gv-statistika/</link>
				<comments>http://am-am.info/obrazovanie-i-doxody-belarusok-napryamuyu-svyazany-s-dlitelnostyu-i-uspeshnostyu-gv-statistika/#comments</comments>
				<pubDate>Wed, 02 Oct 2013 15:40:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Наталья Разахацкая]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Статистика]]></category>
		<category><![CDATA[MICS4 Беларусь]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://am-am.info/obrazovanie-i-doxody-belarusok-napryamuyu-svyazany-s-dlitelnostyu-i-uspeshnostyu-gv-statistika/</guid>
				<description><![CDATA[<img src="http://am-am.info/wp-content/uploads/2013/12/obr.jpg"> Я уже публиковала здесь последнюю статистику по ГВ в Беларуси. Сегодня же стала доступна полная версия сводного Мониторинга положения детей и женщин MICS4 с уточненными данными по 2012 году. Исследование проводил Белстат с поддержкой ЮНИСЕФ. Картина в целом неутешительная и полностью противоречит данным Минздрава.<!--more-->]]></description>
						<wfw:commentRss>http://am-am.info/obrazovanie-i-doxody-belarusok-napryamuyu-svyazany-s-dlitelnostyu-i-uspeshnostyu-gv-statistika/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Обновленная статистика ГВ в Беларуси (2012 год)</title>
		<link>http://am-am.info/obnovlennaya-statistika-gv-v-belarusi-2012-god/</link>
				<comments>http://am-am.info/obnovlennaya-statistika-gv-v-belarusi-2012-god/#comments</comments>
				<pubDate>Mon, 04 Mar 2013 11:10:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Наталья Разахацкая]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Консультантам по лактации]]></category>
		<category><![CDATA[Новости ГВ]]></category>
		<category><![CDATA[Статистика]]></category>
		<category><![CDATA[сколько женщин кормит грудью РБ]]></category>
		<category><![CDATA[сколько кормящих в Беларуси]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://am-am.info/obnovlennaya-statistika-gv-v-belarusi-2012-god/</guid>
				<description><![CDATA[<img src="http://am-am.info/wp-content/uploads/2013/03/gvstat-belarus.thumbnail.jpg" width="200" height="136" alt="gvstat-belarus.jpg" class="imageframe" /> Белстат опубликовал предварительный отчет с приближенными к реальности цифрами грудного вскармливания в Беларуси. Исследование проводилось при поддержке ЮНИСЕФ. По результатам обследования, исключительно на грудном вскармливании находились 32% детей в возрасте до 1 месяца, в возрасте 2-3 месяцев – 24% детей, в возрасте 4-5 месяцев – только 4% детей. <!--more-->]]></description>
						<wfw:commentRss>http://am-am.info/obnovlennaya-statistika-gv-v-belarusi-2012-god/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Каждый второй педиатр рекомендует детское питание, каждый четвертый &#8212; заинтересован материально (исследование)</title>
		<link>http://am-am.info/kazhdyj-vtoroj-peditar-rekomenduet-detskoe-pitanie-issledovanie/</link>
				<comments>http://am-am.info/kazhdyj-vtoroj-peditar-rekomenduet-detskoe-pitanie-issledovanie/#comments</comments>
				<pubDate>Thu, 26 Jul 2012 20:58:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Наталья Разахацкая]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Консультантам по лактации]]></category>
		<category><![CDATA[Статистика]]></category>
		<category><![CDATA[аксессуары гв]]></category>
		<category><![CDATA[исследований медпредставителей]]></category>
		<category><![CDATA[консультация педиатра]]></category>
		<category><![CDATA[продажные врачи]]></category>
		<category><![CDATA[рекомендации детских врачей]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://am-am.info/kazhdyj-vtoroj-peditar-rekomenduet-mamam-detskoe-pitanie-kazhdyj-chetvertyj-zainteresovan-materialno-issledovanie/</guid>
				<description><![CDATA[<img src="http://am-am.info/wp-content/uploads/2012/07/vrachi01.jpg" width="599" alt="" /> Недавно в сети наткнулась на любопытное маркетинговое исследование. Аналитический центр «Бизнес и маркетинг» провел исследование аудитории врачей и конечных потребителей в категории «детские товары». По телефону было опрошено 200 врачей-педиатров и неонатологов, а также 400 матерей с детками в возрасте от 4 месяцев до 3 лет в городе Москва и ближайшем Подмосковье. То, что они выяснили - это потенциальная информационная "бомба"... <!--more-->]]></description>
						<wfw:commentRss>http://am-am.info/kazhdyj-vtoroj-peditar-rekomenduet-detskoe-pitanie-issledovanie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Статистика ГВ массово искажается врачами (исследование)</title>
		<link>http://am-am.info/statistika-gv-massovo-iskazhaetsya-vrachami-issledovanie/</link>
				<comments>http://am-am.info/statistika-gv-massovo-iskazhaetsya-vrachami-issledovanie/#comments</comments>
				<pubDate>Wed, 06 Jun 2012 18:06:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Наталья Разахацкая]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ГВ в других странах]]></category>
		<category><![CDATA[Консультантам по лактации]]></category>
		<category><![CDATA[Статистика]]></category>
		<category><![CDATA[исследование про исключительное ГВ]]></category>
		<category><![CDATA[как много детей на ГВ]]></category>
		<category><![CDATA[Минздрав и ГВ]]></category>
		<category><![CDATA[статистика ГВ Хорватия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://am-am.info/statistika-gv-massovo-iskazhaetsya-vrachami-issledovanie/</guid>
				<description><![CDATA[Исследование кормящих мам в Хорватии показало, что статистика об успешном грудном вскармливании может быть легко сфабрикована. Детей в роддомах массово докармливают смесью, однако в карточках пишут об исключительном ГВ. Результаты исследования опубликованы в майском номере журнала &#171;Journal of Human Lactation&#187;. 157 матерей с детьми были вовлечены в межгрупповое исследование в университетском госпитале Сплита в Хорватии [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>http://am-am.info/statistika-gv-massovo-iskazhaetsya-vrachami-issledovanie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Новости ГВ: В Беларуси изучают поведение матерей. А в это время&#8230;</title>
		<link>http://am-am.info/novosti-gv-v-belarusi-izuchayut-povedenie-materej-a-v-eto-vremya/</link>
				<comments>http://am-am.info/novosti-gv-v-belarusi-izuchayut-povedenie-materej-a-v-eto-vremya/#comments</comments>
				<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 16:35:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Наталья Разахацкая]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ГВ в других странах]]></category>
		<category><![CDATA[Статистика]]></category>
		<category><![CDATA[диплом мамы]]></category>
		<category><![CDATA[нарушения маркетинга производителей смесей]]></category>
		<category><![CDATA[положение детей в Беларуси]]></category>
		<category><![CDATA[права работающей мамы]]></category>
		<category><![CDATA[университет для мамы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://am-am.info/novosti-gv-v-belarusi-izuchayut-povedenie-materej-a-v-eto-vremya/</guid>
				<description><![CDATA[В Беларуси провели <a target="_blank" rel="nofollow" href="http://am-am.info/out/http://www.belta.by/ru/all_news/society?id=592309"  >опрос</a> по оценке положения детей и женщин. ЮНИСЕФ и национальный статкомитет решили собрать "статистически достоверные, сопоставимые на международном уровне показатели, которые используются для оценки положения детей и женщин в области здоровья, образования, защиты детей и информированности о ВИЧ/СПИДе". О грудном вскармливании в том числе... <!--more-->]]></description>
						<wfw:commentRss>http://am-am.info/novosti-gv-v-belarusi-izuchayut-povedenie-materej-a-v-eto-vremya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
							</item>
	</channel>
</rss>
