Каталог женских сайтов. Кормим грудью! Каталог | Добавить ссылку | Добавить статью | Администрирование | Карта     

Горячие телефоны поликлиник, больниц, диспансеров, стоматологий


п/п
Учреждение Телефон горячей линии Режим
работы
Взрослые поликлиники
1. 1 городская поликлиника 200-69-15 8.30-18.00
2. 2 городская поликлиника 257-92-24 8.30-18.00
3. 3 городская поликлиника 224-35-49 8.30-18.00
4. 4 городская поликлиника 250-84-55 8.30-18.00
5. 5 городская поликлиника 233-89-60 8.30-18.00
6. 6 городская поликлиника 226-00-07 8.30-18.00
7. 7 городская поликлиника 298-08-12 8.30-18.00
8. 8 городская поликлиника 260-62-92 8.30-18.00
9. 9 городская поликлиника 230-34-03 8.30-18.00
10. 11 городская поликлиника 221-41-22
221-36-05
8.30-18.00
11. 12 городская поликлиника 253-25-72 8.30-18.00
12. 13 городская поликлиника 281-73-10 8.30-18.00
13. 14 городская поликлиника 299-58-15 8.30-18.00
14. 15 городская поликлиника 286-18-51
286-18-57
8.30-18.00
15. 16 городская поликлиника 288-08-89
288-96-87
288-94-83
8.30-18.00
16. 17 городская поликлиника 242-74-04
243-91-50
8.30-18.00
17. 18 городская поликлиника 248-62-48 8.30-18.00
18. 19 городская поликлиника 264-07-12 8.30-18.00
19. 20 городская поликлиника 252-38-75 8.30-18.00
20. 21 городская поликлиника 295-04-54 8.30-18.00
21. 22 городская поликлиника 240-66-97
241-85-11
8.30-18.00
22. 23 городская поликлиника 247-82-82 8.30-18.00
23. 24 городская поликлиника спецмедосмотров 227-71-78 8.30-18.00
24. 25 городская поликлиника 279-82-56
274-80-13
8.30-18.00
25. 26 городская поликлиника 259-84-58 8.30-18.00
26. 27 городская поликлиника 283-03-11 8.30-18.00
27. 28 городская поликлиника 286-45-37 8.30-18.00
28. 29 городская поликлиника 278-99-94 8.30-18.00
29. 30 городская поликлиника 261-31-12 8.30-18.00
30. 31 городская поликлиника 258-45-71 8.30-18.00
31. 32 городская поликлиника 272-69-00 8.30-18.00
32. 33 городская студенческая поликлиника 231-56-12 8.30-18.00
33. 34 городская поликлиника 232-56-08 8.30-18.00
34. 35 городская поликлиника 201-96-33 8.30-18.00
35. 36 городская поликлиника 244-16-22 8.30-18.00
Детские поликлиники
1. 1 детская городская поликлиника 239-63-06
239-68-95
8.30-18.00
2. 2 детская городская поликлиника 234-86-08 8.30-18.00
3. 3 детская городская поликлиника 216-25-01 8.30-18.00
4. 7 детская городская поликлиника 249-70-00 8.30-18.00
5. 8 детская городская поликлиника 273-02-61 8.30-18.00
6. 9 детская городская поликлиника 230-14-03 8.30-18.00
7. 10 детская городская поликлиника 241-46-06 8.30-18.00
8. 11 детская городская поликлиника 260-12-01 8.30-18.00
9. 12 детская городская поликлиника 228-65-02 8.30-18.00
10. 13 детская городская поликлиника 278-15-58 8.30-18.00
11. 15 детская городская поликлиника 271-68-57 8.30-18.00
12. 16 детская городская поликлиника 204-40-63 8.30-18.00
13. 17 детская городская поликлиника 289-71-89 8.30-18.00
14. 19 детская городская поликлиника 264-52-11 8.30-18.00
15. 20 детская городская поликлиника 204-31-71 8.30-18.00
16. 22 детская городская поликлиника 241-58-03 8.30-18.00
17. 23 детская городская поликлиника 299-87-21 8.30-18.00
18. 25 детская городская поликлиника 258-76-88 8.30-18.00
Стоматологические поликлиники
1. 2 Стоматологическая поликлиника 227-03-54 8.30-18.00
2. 3 Стоматологическая поликлиника 236-64-97 8.30-18.00
3. 4 Стоматологическая поликлиника 242-67-77 8.30-18.00
4. 5 Стоматологическая поликлиника 222-76-27 (понедельник, вторник)
212-54-42 (среда, четверг, пятница)
8.30-18.00
5. УП 6 Стоматологическая поликлиника 284-67-26
280-45-34
8.30-18.00
6. 7 Стоматологическая поликлиника 253-97-84 8.30-18.00
7. 8 Стоматологическая поликлиника 234-75-74 8.30-18.00
8. 9 Стоматологическая поликлиника 236-71-76
236-86-64
8.30-18.00
9. 10 Стоматологическая поликлиника 221-68-91 8.30-18.00
10. 11 Стоматологическая поликлиника 231-14-00 8.30-18.00
11. 12 Стоматологическая поликлиника 290-33-41 8.30-18.00
12. 13 Стоматологическая поликлиника 271-87-24 8.30-18.00
13. 1 детская стоматологическая поликлиника 288-83-60 8.30-18.00
Стационары
1. 1 городская клиническая больница 231-92-58 9.00-17.00
2. 2 городская клиническая больница 234-11-46 9.00-17.00
3. 3 городская клиническая больница 227-12-16 9.00-17.00
4. 4 городская клиническая больница 208-62-67 9.00-17.00
5. 5 городская клиническая больница 295-32-15 9.00-17.00
6. 6 городская клиническая больница 235-21-01 9.00-17.00
7. 10 городская клиническая больница 241-98-11 9.00-17.00
8. Городская инфекционная клиническая больница 234-14-43 9.00-17.00
9. Городская гинекологическая больница 205-42-30 9.00-17.00
10. Городской клинический родильный дом №2 251-62-41 9.00-17.00
11. Больница скорой медицинской помощи 278-17-20 9.00-17.00
12. Станция скорой медицинской помощи 236-13-18 9.00-17.00
Детские больницы
1. 2 детская клиническая больница 250-10-51 9.00-17.00
2. 3 детская клиническая больница 212-74-24 9.00-17.00
3. 4 детская клиническая больница 241-56-44 9.00-17.00
4. Детская инфекционная клиническая больница 258-76-82 9.00-17.00
5. Минский городской центр реабилитации детей с психоневрологическими заболеваниями 227-49-96 9.00-17.00
Диспансеры
1. Городской клинический кожно-венерологический диспансер 270-91-07 8.30-18.00
2. 1-й городской противотуберкулезный диспансер 280-01-16
280-01-25
8.30-18.00
3. 2-й городской противотуберкулезный диспансер 295-71-18 8.30-18.00
4. Городской детско-подростковый психоневрологический диспансер 215-08-39 8.30-18.00
5. Городской клинический онкологический диспансер 232-41-31 8.30-18.00
6. Городской психоневрологический диспансер 295-31-72
290-44-44
8.30-18.00
7. МРЭК 200-13-92 8.30-18.00
8. Городской кардиологический диспансер 215-47-85
215-15-19
8.30-18.00
9. Городской эндокринологический диспансер 284-74-15 8.30-18.00
10. Городской наркологический диспансер 203-04-22
203-09-19
8.30-18.00
11. Минский консультационный диагностический центр 272-49-74 8.30-18.00
12. Клинический центр пластической хирургии и медицинской косметологии 234-99-56 8.30-18.00



Какого-то телефона нет в списке? Пишите, добавим!


Комментарии:
12-10-2009

Пожалуйсто, номер телефона 10 городской поликлиники в Сухарево


Добавить свой комментарий:

Имя:

E-Mail адрес:

Комментарий:

Ваша оценка:

Введите число, которое Вы видите на картинке:

Информация
Категории:
Тип сайта: Тематический
Регион: Беларусь
Оценка модератора: Нет
Оценка пользователей: Нет
Переходов на сайт:0
Переходов с сайта:0
 

Частые вопросы Консультации

скачать книгу про грудное вскармливание



записаться на курсы в Минске